Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 2.511.197 | | |
| % de Votantes | 77,02 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS |
% | Cargos |
| | |
12 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 548.305 | 29,16 | 5 |
| ALIANZA PRO PROPUESTA REPUBLICANAb | 373.566 | 19,87 | 3 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAc | 316.476 | 16,83 | 2 |
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIALd | 132.049 | 7,02 | 1 |
| ALIANZA COALICION CIVICAe | 124.245 | 6,61 | 1 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALf | 108.663 | 5,78 | |
| UNION POPULAR | 108.418 | 5,77 | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESg | 105.168 | 5,59 | |
| ALIANZA PROYECTO SURh | 33.229 | 1,77 | |
| AUTONOMISTA | 29.160 | 1,55 | |
| DE LA CIUDAD EN ACCION | 947 | 0,05 | |
| VOTOS POSITIVOS | 1.880.226 | 97,21 | |
| VOTOS EN BLANCO | 31.224 | 1,18 | |
| VOTOS NULOS | 22.780 | 1,61 | |
| TOTAL VOTANTES | 1.934.230 | | |
a De la Victoria - Red por Buenos Aires -
Intransigente - Nueva Dirigencia - Frente Progresista y Popular - Frente Grande
- Humanista - Justicialista - Comunista - Encuentro por la Democracia y la
Equidad - Solidario - Solidaridad e Igualdadb Pro Propuesta Republicana -
Demócrata
Progresista - Demócrata
c Socialista - Buenos Aires para Todos - Generación para un Encuentro Nacional -
Movimiento Libres del Sur
d Unión Cívica Radical - Federal
e Coalición Cívica Afirmación para una República
Igualitaria - Unión por Todos
f Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados - El
Movimiento - Nacionalista Constitucional - Politica Abierta para la Integridad
Social - Del Campo Popular
g Izquierda por Una Opción Socialista - Del Obrero - De Trabajadores por El
Socialismo
h Socialista Autentico - Nueva
Izquierda
Candidatos