Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 2.505.346 | | |
| % de Votantes | 75,56 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
9 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 633.868 | 34,97 | 4 |
|
UNIÓN CÍVICA RADICAL | 368.463 | 20,33 | 2 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAb | 366.754 | 20,23 | 2 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALc | 215.816 | 11,91 | 1 |
| ALIANZA FRENTE POPULARd | 99.372 | 5,48 | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESe | 78.373 | 4,32 | |
|
COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 50.064 | 2,76 | |
| VOTOS POSITIVOS | 1.812.710 | 95,75 | |
| VOTOS EN BLANCO | 64.444 | 3,40 | |
| VOTOS NULOS | 16.013 | 0,85 | |
| TOTAL VOTANTES | 1.893.167 | | |
a De la Victoria - Acción para el Cambio - De la Concertación - Frente Grande
b Socialista - Nuevo contra la Corrupción por la Honestidad y la Transparencia - Movimiento Libres del Sur - Córdoba en Acción - Movimiento Socialista de los Trabajadores - Nueva Izquierda
c Es Posible - Acción por la República - Unión del Centro Democrático - Unión Vecinal Federal
d Primero la Gente - Movimiento de Integración y Desarrollo - PRO - Propuesta Republicana
e De Trabajadores por el Socialismo - Cordobés del Obrero - Izquierda por una Opción Socialista
Candidatos