| Electores Hábiles | 2.493.687 | | | | | |
| % de Votantes | 75,95 | | | | | |
| POR DISTRITO UNICO | POR DEPARTAMENTO |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos | VOTOS | % | Cargos |
| | | 44 | | | 26 |
| ALIANZA UNIÓN POR CÓRDOBAa | 565.229 | 38,63 | 19 | 585.652 | 39,11 | 25 |
| ALIANZA FRENTE CIVICOb | 378.302 | 25,85 | 12 | 390.477 | 26,08 | 1 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 350.214 | 23,93 | 11 | 366.085 | 24,45 | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESc | 45.811 | 3,13 | 1 | 44.415 | 2,97 | |
| ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA | 30.818 | 2,11 | 1 | | | |
| ALIANZA NUEVO ENCUENTROd | 22.474 | 1,54 | | 23.366 | 1,56 | |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16.826 | 1,15 | | 21.127 | 1,41 | |
| CONCERTACION VECINAL ES POSIBLE | 9.786 | 0,67 | | 12.911 | 0,86 | |
| CONCENTRACIÓN POPULAR | 8.326 | 0,57 | | 9.494 | 0,63 | |
| ALIANZA FRENTE UNIDAD POPULAR Y HUMANISTAe | 8.011 | 0,55 | | 10.555 | 0,70 | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 7.302 | 0,50 | | 9.229 | 0,62 | |
| PARTIDO INTRANSIGENTE | 7.174 | 0,49 | | 10.621 | 0,71 | |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL | 6.599 | 0,45 | | 5.880 | 0,39 | |
| DEL CAMPO POPULAR | 6.382 | 0,44 | | 7.478 | 0,50 | |
| VOTOS POSITIVOS | 1.463.254 | 77,25 | | 1.497.290 | 79,05 | |
| VOTOS EN BLANCO | 391.016 | 20,64 | | 355.794 | 18,78 | |
| VOTOS NULOS | 39.796 | 2,10 | | 40.982 | 2,16 | |
| TOTAL VOTANTES | 1.894.066 | | | 1.894.066 | | |
a Justicialista - Demócrata Cristiano - Acción por la República - Acción Popular - Unión del Centro Democrático - Vecinalismo Independiente - Recrear para el Crecimiento - Demócrata
b Nuevo contra la Corrupción por la Honestidad y la Transparencia - Córdoba en Acción - Socialista - Movimiento Libres del Sur - Movimiento
Socialista de los Trabajadores - Nueva Izquierda
c Izquierda Socialista - Obrero - De los Trabajadores Socialistas
d Comunista - Solidario
e Movimiento de Unidad Popular - Humanista
Candidatos
|