Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 699.791 | | |
| % de Votantes | 75,20 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
4 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 294.306 | 65,82 | 3 |
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIALb | 86.120 | 19,26 | 1 |
| ALIANZA FRENTE POPULARc | 26.511 | 5,93 | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAd | 24.878 | 5,56 | |
| COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 15.356 | 3,43 | |
| VOTOS POSITIVOS | 447.171 | 84,98 | |
| VOTOS EN BLANCO | 75.560 | 14,36 | |
| VOTOS NULOS | 3.479 | 0,66 | |
| TOTAL VOTANTES | 526.210 | | |
a Justicialista - De la Victoria - Demócrata Cristiano - Nueva Dirigencia - Comunista - Kolina - Proyecto Popular - Unión del Centro Democrático
b Unión Cívica Radical - Liberal - Popular - Nuevo - Federal - De Todos - Unión Celeste y Blanco
c Autonomista - Unión Popular - PRO Propuesta Republicana
d Generación para un Encuentro Nacional - Socialista - Movimiento Libres del Sur
Candidatos