Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 360.344 | | |
| % de Votantes | 76,88 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | | 3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 183.412 | 79,75 | 3 |
| UNION CIVICA RADICAL | 43.694 | 19,00 | |
| FORTALEZA | 1.531 | 0,67 | |
| ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 1.344 | 0,58 | |
| VOTOS POSITIVOS | 229.614 | 82,89 | |
| VOTOS EN BLANCO | 45.701 | 16,50 | |
| VOTOS NULOS | 1.703 | 0,61 | |
| TOTAL VOTANTES | 277.018 | | |
a Justicialista - Demócrata Progresista - Intransigente - Autentico Formoseño - Conservador Popular - Movimiento de Acción Popular - Para el Hombre Nuevo - Renovador del Oeste - Movimiento Independiente de Participación - Movimiento de Recuperación Popular
|