Diputados Provinciales
23 de octubre de 2011
|
|
| Electores Hábiles | 359.884 | |
| % de Votantes | 74,22 | |
| Lema - Sublema | VOTOS | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 179.774 | 75,58 |
| - FRENTE PARA LA VICTORIA | 60.362 | 25,38 |
| - 17 DE OCTUBRE | 16.812 | 7,07 |
| - G.I.L.D.O. 11 | 8.751 | 3,68 |
| - FORMOSA PARA TODOS | 7.680 | 3,23 |
| - VALORES CIUDADANOS | 6.752 | 2,84 |
| - UNIDOS VENCEREMOS | 6.477 | 2,72 |
| - 24 DE FEBRERO | 5.633 | 2,37 |
| - DESARROLLO EN ACCION | 4.565 | 1,92 |
| - NUESTRA BANDERA | 3.949 | 1,66 |
| - FORMOSA 2015 | 3.748 | 1,58 |
| - G7 ORG. DE CUADROS PERONISTAS | 3.430 | 1,44 |
| - ENTRE TODOS | 2.879 | 1,21 |
| - CONCERTACION PLURAL | 2.553 | 1,07 |
| - KOLINA FORMOSA | 2.516 | 1,06 |
| - MILITANTES K | 1.971 | 0,83 |
| - LEALTAD PERONISTA | 1.930 | 0,81 |
| - PRIMERO FORMOSA | 1.892 | 0,80 |
| - MOVES | 1.809 | 0,76 |
| - MALVINAS ARGENTINAS | 1.797 | 0,76 |
| - MOVIMIENTO EVITA | 1.762 | 0,74 |
| - FORMOSA UNIDA | 1.753 | 0,74 |
| - LOS MUCHACHOS PERONISTAS | 1.749 | 0,74 |
| - PARTIDO CAUSA FORMOSEÑA | 1.725 | 0,73 |
| - AGRUP. VAMOS JUNTOS COMPAÑEROS | 1.560 | 0,66 |
| - N.E.S.T.O.R. VIVE | 1.539 | 0,65 |
| - COMPROMISO ESTATAL | 1.456 | 0,61 |
| - PERONISTA POR PERON | 1.454 | 0,61 |
| - COMPROMISO K | 1.421 | 0,60 |
| - CONSENSO FEDERAL | 1.384 | 0,58 |
| - MOV. PERONISTA PATRIA GRANDE | 1.373 | 0,58 |
| - FORMOSA ACTIVA | 1.336 | 0,56 |
| - JUNTOS POR MAS | 1.332 | 0,56 |
| - LA ESPERANZA JOVEN | 1.326 | 0,56 |
| - QUE NO CAIGA LA FE | 1.278 | 0,54 |
| - EL CAMBIO RECIEN COMIENZA | 1.197 | 0,50 |
| - MOV. UNIVERSIT. PARA EL PUEBLO | 1.172 | 0,49 |
| - PRIMER MILITANTE | 1.060 | 0,45 |
| - JUVENTUD UNIDA PARA EL CAMBIO | 1.054 | 0,44 |
| - CORRIENTE JUSTICIA SOCIAL | 1.023 | 0,43 |
| - PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 942 | 0,40 |
| - PARTIDO RENOVADOR DEL OESTE | 914 | 0,38 |
| - 12 DE ENERO | 896 | 0,38 |
| - RESURGIMIENTO POPULAR | 860 | 0,36 |
| - ANIMATE POR FORMOSA | 748 | 0,31 |
| - PARTIDO CONSERVADOR POPULAR | 733 | 0,31 |
| - PARTIDO PARA EL HOMBRE NUEVO | 376 | 0,16 |
| - PARTIDO MOV. IND. DE PARTIC. | 374 | 0,16 |
| - PIES DESCALZOS | 251 | 0,11 |
| - KOMPROMISO Y KAMBIO | 220 | 0,09 |
| UNION CIVICA RADICAL | 55.153 | 23,19 |
| - OPCION SOCIAL Y POPULAR | 6.497 | 2,73 |
| - HAY FUTURO | 6.153 | 2,59 |
| - B.U.R.Y.A.I.L.E. | 6.036 | 2,54 |
| - UNA CIUDAD PARA TODOS | 4.871 | 2,05 |
| - POR EL TRIUNFO RADICAL | 4.622 | 1,94 |
| - C.A.N.T.O.N. 2011 | 3.681 | 1,55 |
| - FSA. J.O.G.A. | 3.320 | 1,40 |
| - RED SOLIDARIA | 3.128 | 1,32 |
| - O.L.I.V.E.R.A. 2011 | 3.048 | 1,28 |
| - FRENTE RENOVADOR | 2.942 | 1,24 |
| - B.E.T.T.Y. | 2.789 | 1,17 |
| - PROPUESTA J.O.G.A | 2.390 | 1,00 |
| - PARTIDO MID | 1.962 | 0,82 |
| - N.A.Z.A.R. | 1.848 | 0,78 |
| - POR UN CAMBIO SOCIAL | 1.236 | 0,52 |
| - OTRA FORMOSA ES POSIBLE | 330 | 0,14 |
| - ALIANZA FRENTE AMPLIO | 300 | 0,13 |
| PARTIDO ACUERDO REP. FEDERAL | 1.301 | 0,55 |
| - ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 667 | 0,28 |
| - MOREFOR | 364 | 0,15 |
| - FRENTE POPULAR | 270 | 0,11 |
| PARTIDO FORTALEZA | 958 | 0,40 |
| - FRENTE POPULAR PROVINCIAL | 477 | 0,20 |
| - PARTIDO NUESTRO TIEMPO | 117 | 0,05 |
| - PARTIDO POPULAR | 121 | 0,05 |
| - PARTIDO RENOVADOR DE LA TERCERA EDAD | 243 | 0,10 |
| PARTIDO OBRERO | 649 | 0,27 |
| PARTIDO ACCION NATIVA | 10 | 0,00 |
| - FORMOSEÑOS PARA EL TRIUNFO | 5 | 0,00 |
| - PUEBLOS ORIGINARIOS | 4 | 0,00 |
| - PACTO PROVINCIAL | 1 | 0,00 |
| Votos positivos | 237.845 | 90,29 |
| Votos en blanco | 23.548 | 8,94 |
| Votos nulos | 1.555 | 0,59 |
| Votos recurridos | 366 | 0,14 |
| Votos Impugnados | 111 | 0,04 |
| Total Votantes | 263.425 | |
Finalizan sus mandatos:
| Nombre | Bloque |
| Bogado, Adrián Floro | Partido Justicialista |
| Cabrera, Armando Felipe |
| Carrizo, Oscar Enrique |
| Fiore, Ida Nilda |
| Insfrán, Carlos Hugo |
| López, Ramona Graciela |
| Mendoza, Ricardo |
| Moreno, Sandra Mercedes |
| Sánchez, Alberto |
| Vizcaíno Braida, Roberto Domingo |
| Zaragoza, Irma Emilia |
| Zarza, Jorge Luis |
| Di Biase, Dolly Elizabeth | Unión Cívica Radical |
| Gamarra, Ricardo Arnoldo |
| González, Rolando Ariel |
|