Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 1.234.251 | | |
| % de Votantes | 81,08 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
5 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 384.892 | 46,76 | 3 |
| ALIANZA FRENTE CIVICO FEDERAL-UDESO MENDOZAa | 183.822 | 22,33 | 1 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALc | 139.732 | 16,98 | 1 |
| SOCIALISTA | 50.595 | 6,15 | |
| COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 22.510 | 2,73 | |
| FEDERAL | 16.416 | 1,99 | |
| IZQUIERDA DEL TRABAJADOR POR EL SOCIALISMO | 15.604 | 1,90 | |
|
UNIÓN POPULAR | 9.551 | 1,16 | |
| VOTOS POSITIVOS | 823.122 | 82,27 | |
| VOTOS EN BLANCO | 133.262 | 13,32 | |
| VOTOS
NULOS | 44.141 | 4,41 | |
|
TOTAL VOTANTES | 1.000.525 | | |
a Justicialista -
De la Victoria - Movimiento Integración - Solidario - Kolina - Propuesta
para Mendoza
b Unión
Cívica Radical - Unidad Popular Mendoza
c Es Posible - PRO
Propuesta Republicana - Demócrata
Candidatos
|