Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 312.226 | | |
| % de Votantes | 80,76 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
2 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALa | 120.570 | 59,47 | 2 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAb | 59.725 | 29,46 | |
| ALIANZA FRENTE UNIDOS POR SAN LUIS | 22.429 | 11,06 | |
| VOTOS POSITIVOS | 202.724 | 80,39 | |
| VOTOS EN BLANCO | 47.413 | 18,80 | |
| VOTOS NULOS | 2.024 | 0,80 | |
| TOTAL VOTANTES | 252.161 | | |
a Movimiento de Integracion y Desarrollo - Movimiento del Campo Popular - Pro Propuesta Republicana - Union y Libertad - Es Posible - Movimiento de Accion Vecinal - Democrata Liberal
b Frente para la Victoria - Mas San Luis - Comunista - Lealtad Sanluiseņa
Candidatos
|