Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 2.443.309 | | |
| % de Votantes | 75,89 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
10 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 725.350 | 41,41 | 5 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAb | 623.357 | 35,59 | 5 |
|
COALICIÓN CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 115.741 | 6,61 | |
|
UNIÓN CÍVICA RADICAL | 115.440 | 6,59 | |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALc | 77.798 | 4,44 | |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 42.165 | 2,41 | |
|
DEMÓCRATA CRISTIANO | 20.229 | 1,15 | |
| AUTONOMISTA | 16.469 | 0,94 | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 14.924 | 0,85 | |
| VOTOS POSITIVOS | 1.751.473 | 94,46 | |
| VOTOS EN BLANCO | 83.337 | 4,49 | |
| VOTOS NULOS | 19.397 | 1,05 | |
| TOTAL VOTANTES | 1.854.207 | | |
a Justicialista - Intransigente - Progreso Social - Humanista - Frente Grande - De la Concertación - Santafesino Cien por Ciento - Política Abierta para la Integridad Social - Comunista - Solidario - Encuentro por la Democracia y la Equidad
b Socialista - Movimiento Libres del Sur
c Unión del Centro Democrático - Es Posible
Candidatos
|