Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 100.096 | | |
| % de Votantes | 73,29 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 15.101 | 24,69 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 13.788 | 22,54 | 1 |
| JUSTICIALISTA | 11.695 | 19,12 | 1 |
| ENCUENTRO POPULAR | 6.851 | 11,20 | |
| UNION CIVICA RADICAL | 4.880 | 7,98 | |
| SOCIAL PATAGÓNICO | 4.712 | 7,70 | |
| COALIANZA CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 1.408 | 2,30 | |
| UNIÓN POPULAR | 1.372 | 2,24 | |
| POPULAR | 1.363 | 2,23 | |
| VOTOS POSITIVOS | 61.170 | 83,39 | |
| VOTOS EN BLANCO | 9.282 | 12,65 | |
| VOTOS NULOS | 2.904 | 3,96 | |
| TOTAL VOTANTES | 73.356 | | |
Candidatos
|