Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 1.018.979 | | |
| % de Votantes | 80,76 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
5 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 462.231 | 60,97 | 4 |
| UNION CIVICA RADICAL | 124.731 | 16,45 | 1 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 80.474 | 10,61 | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 36.787 | 4,85 | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 23.090 | 3,05 | |
| CAMBIO POPULAR TUCUMANO | 21.161 | 2,79 | |
| MOVIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | 9.716 | 1,28 | |
| VOTOS POSITIVOS | 758.190 | 92,13 | |
| VOTOS EN BLANCO | 58.401 | 7,10 | |
| VOTOS NULOS | 6.323 | 0,77 | |
| TOTAL VOTANTES | 822.914 | | |
Candidatos
|