<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arcontología estadística</title>
	<atom:link href="http://towsa.com/wordpress/2008/05/25/arcontologia-estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://towsa.com/wordpress/2008/05/25/arcontologia-estadistica/</link>
	<description>Elecciones, política y sociedad en Argentina y el mundo en clave cuantitativa</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:10:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/05/25/arcontologia-estadistica/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=43#comment-181</guid>
		<description>Interesante. El problema es que es una masa de datos enorme. La voy a tener que revisar con mucha paciencia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. El problema es que es una masa de datos enorme. La voy a tener que revisar con mucha paciencia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/05/25/arcontologia-estadistica/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=43#comment-177</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.correlatesofwar.org/" rel="nofollow"&gt;Correlates of War&lt;/a&gt; está  administrado por la Penn State University. El resto son enlaces a otras bases, también de base académica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.correlatesofwar.org/" rel="nofollow">Correlates of War</a> está  administrado por la Penn State University. El resto son enlaces a otras bases, también de base académica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/05/25/arcontologia-estadistica/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=43#comment-171</guid>
		<description>Mmm interesantes bases de datos. Me llamaron la atención y me entusiasmaron por la data, las de Correlates of War. ¿Quiénes son esta gente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm interesantes bases de datos. Me llamaron la atención y me entusiasmaron por la data, las de Correlates of War. ¿Quiénes son esta gente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
