<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El voto racial</title>
	<atom:link href="http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/</link>
	<description>Elecciones, política y sociedad en Argentina y el mundo en clave cuantitativa</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:38:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/#comment-202</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=48#comment-202</guid>
		<description>Criador, ciertamente hay factores históricos que explican el voto racial. La población negra es una medida resumen de eso.

Lo de los caucus es cierto, incluso se nota que por su dinámica de juego de persuasiones cara a cara tienden a resultados menos parejos que una primaria de voto popular. Aprovecho para dejarle un mapa del voto a Obama según método de primaria.
&lt;img src="http://andy.towsa.com/blog/elvotoracialobamacaucus.gif"&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criador, ciertamente hay factores históricos que explican el voto racial. La población negra es una medida resumen de eso.</p>
<p>Lo de los caucus es cierto, incluso se nota que por su dinámica de juego de persuasiones cara a cara tienden a resultados menos parejos que una primaria de voto popular. Aprovecho para dejarle un mapa del voto a Obama según método de primaria.<br />
<img src="http://andy.towsa.com/blog/elvotoracialobamacaucus.gif"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/47821962fbe3e6e.png" alt="El Criador de Gorilas MonsterID Icon" height="50" width="50"/> El Criador de Gorilas</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/#comment-201</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/47821962fbe3e6e.png" alt="El Criador de Gorilas MonsterID Icon" height="50" width="50"/> El Criador de Gorilas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=48#comment-201</guid>
		<description>Muy bueno, Andy. Creo que esto ratifica que el voto racial es potente donde hay una historia (y seguramente un presente) de tensión racial. 

(PD: yo separaría los estados con primarias de los estados con caucus, dado el sesgo pro-Obama de estos últimos -un electorado mucho más chico, partidista y movilizado).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, Andy. Creo que esto ratifica que el voto racial es potente donde hay una historia (y seguramente un presente) de tensión racial. </p>
<p>(PD: yo separaría los estados con primarias de los estados con caucus, dado el sesgo pro-Obama de estos últimos -un electorado mucho más chico, partidista y movilizado).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/#comment-199</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=48#comment-199</guid>
		<description>Hay disponibilidad de esos datos a nivel estados, pero que yo sepa no a nivel condados. Igual sería interesante chequearlo. Respecto a otras minorías raciales, creo que de acuerdo a la oficina de censos, "latinos" no es una categoría "racial". Solo identifica al grupo por su origen "hispano". Respecto a asiáticos, indios y otros, en general son muy poco numerosos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay disponibilidad de esos datos a nivel estados, pero que yo sepa no a nivel condados. Igual sería interesante chequearlo. Respecto a otras minorías raciales, creo que de acuerdo a la oficina de censos, &#8220;latinos&#8221; no es una categoría &#8220;racial&#8221;. Solo identifica al grupo por su origen &#8220;hispano&#8221;. Respecto a asiáticos, indios y otros, en general son muy poco numerosos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2008/06/05/el-voto-racial/#comment-198</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/monsterid/032c8a4bfd23d40.png" alt="cresto MonsterID Icon" height="50" width="50"/> cresto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=48#comment-198</guid>
		<description>Una pregunta: ¿no sería conveniente controlar por algún inidcador de posición socioeconómica (digo, indicadores de pobreza, ocupación, nivel educativo, o algo así)?. Ojo, no se si hay disponibilidad de datos... 

Se me ocurre que quizás esto esté interviniendo, ¿no?... sobre todo en aquellas zonas de baja población negra... Es cierto que así nos salimos del ámbito teórico "voto racial"...

Ah, y las otras "minorías" raciales (latinos, asiáticos, etc.)... ¿es posible hacer un análisis similar?

Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta: ¿no sería conveniente controlar por algún inidcador de posición socioeconómica (digo, indicadores de pobreza, ocupación, nivel educativo, o algo así)?. Ojo, no se si hay disponibilidad de datos&#8230; </p>
<p>Se me ocurre que quizás esto esté interviniendo, ¿no?&#8230; sobre todo en aquellas zonas de baja población negra&#8230; Es cierto que así nos salimos del ámbito teórico &#8220;voto racial&#8221;&#8230;</p>
<p>Ah, y las otras &#8220;minorías&#8221; raciales (latinos, asiáticos, etc.)&#8230; ¿es posible hacer un análisis similar?</p>
<p>Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
