<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Síndrome de Estocolmo</title>
	<atom:link href="http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/</link>
	<description>Elecciones, política y sociedad en Argentina y el mundo en clave cuantitativa</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:03:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/158af6fa1ceae62.png" alt="alfajor santafesino MonsterID Icon" height="50" width="50"/> alfajor santafesino</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/158af6fa1ceae62.png" alt="alfajor santafesino MonsterID Icon" height="50" width="50"/> alfajor santafesino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-668</guid>
		<description>santa fe es un país sojalista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>santa fe es un país sojalista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/7885b9488353db5.png" alt="santix MonsterID Icon" height="50" width="50"/> santix</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/7885b9488353db5.png" alt="santix MonsterID Icon" height="50" width="50"/> santix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-647</guid>
		<description>Manolo: se debe al 53% de votos que cosecho el corredor en departamento La Capital, no porque no fueran hacia Giustiniani, ya que podian haber ido hacia cualquier otro lado (FPV, PSA, MAS , Frente Constructores de Diques, etc ) menos hacia el que les metio hasta dos metros de rio en la casa. 
Por otro lado, ya quisieran muchos derrotas morales 42% a 40% yendo con Giustiniani de mascaron de proa. Santa Fe Federal es solo Lole. 
De hecho en la eleccion para diputados gano el FPCyS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manolo: se debe al 53% de votos que cosecho el corredor en departamento La Capital, no porque no fueran hacia Giustiniani, ya que podian haber ido hacia cualquier otro lado (FPV, PSA, MAS , Frente Constructores de Diques, etc ) menos hacia el que les metio hasta dos metros de rio en la casa.<br />
Por otro lado, ya quisieran muchos derrotas morales 42% a 40% yendo con Giustiniani de mascaron de proa. Santa Fe Federal es solo Lole.<br />
De hecho en la eleccion para diputados gano el FPCyS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/a195e2d69819465.png" alt="gneo flavio MonsterID Icon" height="50" width="50"/> gneo flavio</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/a195e2d69819465.png" alt="gneo flavio MonsterID Icon" height="50" width="50"/> gneo flavio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-645</guid>
		<description>Muy buenos tus mapas,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos tus mapas,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/33feaa3853b8b3e.png" alt="Sombra MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Sombra</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/33feaa3853b8b3e.png" alt="Sombra MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-641</guid>
		<description>Manolo: Binner se refiere a que los inundados por el Lole en el 2003 votaron masivamente al Lole. Inundame que me gusta sería la lectura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manolo: Binner se refiere a que los inundados por el Lole en el 2003 votaron masivamente al Lole. Inundame que me gusta sería la lectura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/e16762363398061.png" alt="manolo MonsterID Icon" height="50" width="50"/> manolo</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/e16762363398061.png" alt="manolo MonsterID Icon" height="50" width="50"/> manolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-640</guid>
		<description>Andy 
Siempre es una maravilla tu trabajo, así que paso a dos temas interesantes. 
1/ ¿Quién lo vio, y quien lo ve a Mariano T? 
Hace dos años ni se quería meter en política electoral; ahora el Chaca parece un puntero radical. ;-P 
Él sabe que es una chicana amistosa. 
2/ Sobre el mapa de Santa Fe hay algo que se me escapa. 
¿Binner dice cualquier verdura, para justificar su derrota moral?, ¿o hay alguna variante que no veo? 
Un abrazo y gracias por todo este laburo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andy<br />
Siempre es una maravilla tu trabajo, así que paso a dos temas interesantes.<br />
1/ ¿Quién lo vio, y quien lo ve a Mariano T?<br />
Hace dos años ni se quería meter en política electoral; ahora el Chaca parece un puntero radical. ;-P<br />
Él sabe que es una chicana amistosa.<br />
2/ Sobre el mapa de Santa Fe hay algo que se me escapa.<br />
¿Binner dice cualquier verdura, para justificar su derrota moral?, ¿o hay alguna variante que no veo?<br />
Un abrazo y gracias por todo este laburo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/2bca22e01044a52.png" alt="Mariano T. MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Mariano T.</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/2bca22e01044a52.png" alt="Mariano T. MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Mariano T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-639</guid>
		<description>Se agradece!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradece!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/44fb5eb3a5e4131.png" alt="Andy Tow MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Andy Tow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-638</guid>
		<description>Revisá tu mail, chacarero vago.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Revisá tu mail, chacarero vago.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/2bca22e01044a52.png" alt="Mariano T. MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Mariano T.</title>
		<link>http://towsa.com/wordpress/2009/06/30/sindrome-de-estocolmo/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator><img class="monsterid" src="http://towsa.com/wordpress/wp-content/plugins/monsterid/2bca22e01044a52.png" alt="Mariano T. MonsterID Icon" height="50" width="50"/> Mariano T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://towsa.com/wordpress/?p=1594#comment-637</guid>
		<description>Andy: Necesito urgente los datos por sección electoral de PBA de los resultados de 2007 a diputado nacional.
Si no estan agrupados así, algún lugar donde esten por departamento en excel o similar así los agrupo yo. Sacarlos de tu mapa es medio engorroso.
Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andy: Necesito urgente los datos por sección electoral de PBA de los resultados de 2007 a diputado nacional.<br />
Si no estan agrupados así, algún lugar donde esten por departamento en excel o similar así los agrupo yo. Sacarlos de tu mapa es medio engorroso.<br />
Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
